部门2018年一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
附件11: | |||||||||||||||||
_____部门2018年一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 总计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 340.66 | 119.00 | 85.28 | 9.92 | 42.84 | 21.58 | 28.93 | 39.70 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 300.96 | 119.00 | 85.28 | 9.92 | 42.84 | 14.99 | 28.93 | |||||||||
201 | 23 | 民族事务 | 300.96 | 119.00 | 85.28 | 9.92 | 42.84 | 14.99 | 28.93 | ||||||||
201 | 23 | 01 | 行政运行(民族事务) | 300.96 | 119.00 | 85.28 | 9.92 | 42.84 | 14.99 | 28.93 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.59 | 6.59 | ||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6.59 | 6.59 | |||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.59 | 6.59 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 39.70 | 39.70 | ||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 39.70 | 39.70 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.70 | 39.70 |
相关文档:
扫一扫在手机打开